2020“HLAG”全球女(nǚ)子鼓手大(dà)賽中國賽
四組别冠軍
HLAG美(měi)國官網參賽成績公示截圖
HLAG官方臉書(shū)賬号參賽成績公示截圖
以上四位冠軍選手獲得(de)美(měi)國“Hit Like A Girl公司”提供的(de)樂(yuè)器産品,并将獲得(de)1000美(měi)金做(zuò)爲前往美(měi)國的(de)洛杉矶參加交流活動的(de)活動基金。她們将受邀參加2021年阿納海姆NAMM國際樂(yuè)展,并在主舞台進行表演,在 Drum Channel 錄音(yīn)棚錄制節目、參觀DW鼓工廠、美(měi)國九拍(pāi)并接受著名鼓手Thomas Lang先生的(de)專訪等獎勵。
2020“HLAG”全球女(nǚ)子鼓手大(dà)賽中國賽獲獎名單
幼兒(ér)組 | ||
獎項名稱 | 姓名 | 選手編号 |
冠軍 | 林(lín)音(yīn)璇 | 146 |
亞軍 | 沈珈铷 | 384 |
季軍 | 黃(huáng)瑜汐 | 275 |
最佳人(rén)氣 | 秦可(kě)心 | 212 |
最具潛力 | 白聖果 | 327 |
最佳表現 | 潘滢朵 | 365 |
最優魅力 | 安芊伊 | 289 |
兒(ér)童組 | ||
獎項名稱 | 姓名 | 選手編号 |
冠軍 | 黃(huáng)歆然 | 126 |
亞軍 | 楊晴竹 | 378 |
季軍 | 陳思睿 | 148 |
最佳人(rén)氣 | 陳欣琪 | 243 |
最具潛力 | 邊正橦 | 137 |
最佳表現 | 李沛璇 | 458 |
最優魅力 | 李欣悅 | 306 |
少年組 | ||
獎項名稱 | 姓名 | 選手編号 |
冠軍 | 李玉鳳儀 | 215 |
亞軍 | 周千越 | 343 |
季軍 | 包海樂(yuè) | 287 |
最佳人(rén)氣 | 牛雪(xuě)晴 | 439 |
最具潛力 | 張馨月(yuè) | 389 |
最佳表現 | 王晶钰 | 223 |
最優魅力 | 隋欣言 | 372 |
成年組 | ||
獎項名稱 | 姓名 | 選手編号 |
冠軍 | 李昕茹 | 419 |
亞軍 | 張瑩 | 54 |
季軍 | 孫佳蕊 | 20 |
最佳人(rén)氣 | 楊璞瑜 | 59 |
最具潛力 | 孫欣茹 | 457 |
最佳表現 | 居棟 | 468 |
最優魅力 | 陳珊珊 | 274 |
2020“HLAG”中國賽四組别選手得(de)分(fēn)情況
幼兒(ér)組 | ||
選手編号 | 姓名 | 成績 |
146 | 林(lín)音(yīn)璇 | 97.65 |
384 | 沈珈铷 | 95.30 |
275 | 黃(huáng)瑜汐 | 85.88 |
327 | 白聖果 | 85.30 |
365 | 潘滢朵 | 85.29 |
212 | 秦可(kě)心 | 84.12 |
289 | 安芊伊 | 84.12 |
174 | 方舒窈 | 81.77 |
314 | 楊澤睿 | 79.41 |
392 | 王心遙 | 77.65 |
291 | 李灏冉 | 74.71 |
127 | 胡玖一 | 70.59 |
134 | 梁莘翼 | 62.94 |
兒(ér)童組 | ||
選手編号 | 姓名 | 成績 |
126 | 黃(huáng)歆然 | 85.69 |
375 | 楊晴竹 | 84.51 |
148 | 陳思睿 | 84.12 |
458 | 李沛璇 | 83.33 |
405 | 李薇妮 | 80.59 |
352 | 張馨予 | 78.63 |
191 | 劉博好 | 77.84 |
306 | 李欣悅 | 77.45 |
101 | 王雪(xuě)睿 | 76.27 |
438 | 窦子怡 | 75.49 |
10 | 付芮璘 | 75.10 |
201 | 李沐靜 | 72.74 |
348 | 魯萱彤 | 71.57 |
137 | 邊正橦 | 70.39 |
33 | 譚舒允 | 70.00 |
25 | 殷瑞晗 | 68.82 |
230 | 張妍 | 68.43 |
244 | 曹可(kě)軒 | 67.65 |
38 | 譚舒月(yuè) | 61.76 |
少年組 | ||
選手編号 | 姓名 | 成績 |
215 | 李玉鳳儀 | 93.53 |
343 | 周千越 | 89.50 |
287 | 包海樂(yuè) | 89.21 |
372 | 隋欣言 | 83.72 |
389 | 張馨月(yuè) | 83.73 |
425 | 缪雨(yǔ)恬 | 84.12 |
202 | 李佳憶 | 74.31 |
147 | 蘭鳳 | 70.00 |
223 | 王晶钰 | 63.33 |
383 | 郭倩含 | 63.33 |
162 | 夏喬浩涵 | 52.74 |
成年組 | ||
選手編号 | 姓名 | 成績 |
419 | 李昕茹 | 89.41 |
54 | 張瑩 | 87.65 |
20 | 孫佳蕊 | 76.47 |
430 | 黃(huáng)钰涵 | 75.88 |
274 | 陳珊珊 | 72.35 |
9 | 羅倩瑩 | 68.24 |
250 | 張宣儀 | 65.29 |
468 | 居棟 | 63.53 |
129 | 王佳琦 | 61.18 |
239 | 沈安妮 | 59.41 |
2020“HLAG”全球女(nǚ)子鼓手大(dà)賽中國賽獎品
由美(měi)國 QUEENS GUARD(皇家騎士)樂(yuè)器公司提供贊助本次中國賽區(qū)的(de)獎品,以上榮獲獎項的(de)選手,将獲得(de)美(měi)國 QUEENS GUARD(皇家騎士)樂(yuè)器公司提供的(de)樂(yuè)器獎品。